Пекин, 16 сентября /Синьхуа/ -- Ниже следует зачет медалей на Пекинской Паралимпиаде на 16 сентября:
золото серебро бронза в итоге
Китай 87 68 52 207
Великобритания42 29 31 102
США 36 34 28 98
Украина 24 18 31 73
Австралия 22 29 27 78
ЮАР 21 3 5 29
Канада 19 10 21 50
Россия 18 23 21 62
Испания 15 21 22 58
Бразилия 15 13 17 45
Германия 14 25 20 59
Франция 11 21 19 51
РК 10 8 13 31
Тунис 9 9 3 21
Мексика 9 3 7 19
Чехия 6 3 18 27
Польша 5 12 13 30
Япония 5 12 7 24
Нидерланды 5 10 7 22
Греция 5 9 10 24
Беларусь 5 7 1 13
Иран 5 6 3 14
Куба 5 3 6 14
Новая Зеландия 5 3 4 12
Швеция 5 3 4 12
Кения 5 3 1 9
Сянган/Китай/ 5 2 3 10
Италия 4 7 5 16
Египет 4 4 4 12
Нигерия 4 4 1 9
Алжир 4 3 8 15
Марокко 4 1 2 7
Дания 3 2 4 9
Австрия 3 1 1 5
Ирландия 3 1 1 5
Хорватия 3 2 1 5
Азербайджан 2 3 5 10
Словакия 2 3 1 6
Швейцария 2 2 5 9
Финляндия 2 2 2 6
Таиланд 1 5 7 13
Португалия 1 4 2 7
Норвегия 1 3 3 7
Кипр 1 2 1 4
Латвия 1 2 0 3
Сингапур 1 1 2 4
Венесуэла 1 1 2 4
Сауд Аравия 1 1 0 2
Венгрия 1 0 5 6
Тайбэй /Китай/ 1 0 1 2
Турция 1 0 1 2
Монголия 1 0 0 1
Израиль 0 5 1 6
Ангола 0 3 0 3
Иордания 0 2 4 6
Литва 0 2 0 2
Сербия 0 2 0 2
Аргетина 0 1 4 5
Словения 0 1 2 3
Болгария 0 1 1 2
Ирак 0 1 1 2
БиГ 0 1 0 1
Пакистан 0 1 0 1
Папуа Новая-Гвинея 0 1 0 1
Румыния 0 1 0 1
ОАЭ 0 1 0 1
Ливан 0 0 2 2
Бельгия 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Эстония 0 0 1 1
Ямайка 0 0 1 1
Лаос 0 0 1 1
Малайзия 0 0 1 1
Намибия 0 0 1 1
Порто-Рико 0 0 1 1
Сирия 0 0 1 1
|