Пекин, 15 сентября /Синьхуа/ -- Ниже следует зачет медалей на Пекинской Паралимпиаде на 15 сентября:
золото серебро бронза в итоге
Китай 80 60 47 187
Великобритания41 27 28 96
США 33 33 26 92
Украина 23 17 29 69
Австралия 20 26 25 71
Канада 18 9 20 47
Россия 17 20 20 57
ЮАР 17 2 5 24
Испания 14 20 21 55
Германия 13 23 20 56
Бразилия 13 12 16 41
Франция 10 21 15 46
Тунис 9 9 2 20
РК 9 8 13 30
Мексика 8 3 7 18
Чехия 6 3 17 26
Польша 5 12 13 30
Нидерланды 5 10 7 22
Греция 5 9 8 22
Куба 5 3 6 14
Новая Зеландия 5 3 4 12
Швеция 5 3 4 12
Кения 5 3 1 9
Япония 4 10 7 21
Италия 4 7 5 16
Беларусь 4 7 1 12
Египет 4 3 4 11
Алжир 4 2 7 13
Иран 3 5 1 9
Нигерия 3 3 1 7
Дания 3 2 4 9
Сянган/Китай/ 3 2 2 7
Марокко 3 1 2 6
Австрия 3 1 0 4
Хорватия 3 1 0 4
Азербайджан 2 3 4 9
Швейцария 2 2 4 8
Словакия 2 2 1 5
Ирландия 2 1 1 4
Португалия 1 4 2 7
Таиланд 1 3 5 9
Норвегия 1 3 3 7
Кипр 1 2 1 4
Латвия 1 2 0 3
Финляндия 1 1 2 4
Сингапур 1 1 2 4
Сауд Аравия 1 1 0 2
Венгрия 1 0 5 6
Венесуэла 1 0 2 3
Тайбэй /Китай/ 0 1 2
Турция 1 0 1 2
Монголия 1 0 0 1
Израиль 0 5 1 6
Иордания 0 2 1 3
Ангола 0 2 0 2
Литва 0 2 0 2
Сербия 0 2 0 2
Аргетина 0 1 3 4
Словения 0 1 2 3
Ирак 0 1 1 2
БиГ 0 1 0 1
Пакистан 0 1 0 1
Папуа Новая-Гвинея 0 1 0 1
Румыния 0 1 0 1
ОАЭ 0 1 0 1
Ливан 0 0 2 2
Бельгия 0 0 1 1
Болгария 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Эстония 0 0 1 1
Ямайка 0 0 1 1
Лаос 0 0 1 1
Малайзия 0 0 1 1
Намибия 0 0 1 1
Порто-Рико 0 0 1 1
Сирия 0 0 1 1
|