Пекин, 14 сентября /Синьхуа/ -- Ниже следует зачет медалей на Пекинской Паралимпиаде на 14 сентября:
золото серебро бронза в итоге
Китай 63 54 42 159
Великобритания 41 23 26 90
США 30 26 24 80
Украина 20 15 24 59
Австралия 18 26 24 68
Канада 17 8 18 43
ЮАР 17 2 5 24
Россия 16 20 18 54
Германия 13 20 20 53
Испания 13 19 17 49
Бразилия 12 9 14 35
РК 8 6 11 25
Франция 7 20 12 39
Мексика 7 2 7 16
Тунис 6 8 2 16
Чехия 6 2 13 21
Куба 5 3 6 14
Новая Зеландия 5 3 4 12
Швеция 5 2 3 10
Кения 5 1 1 8
Италия 4 6 4 14
Беларусь 4 6 1 11
Египет 4 3 4 11
Алжир 4 1 5 10
Польша 3 10 11 24
Япония 3 9 6 18
Нидерланды 3 8 7 18
Польша 2 9 9 20
Греция 3 6 5 14
Нигерия 3 3 1 7
Дания 3 1 4 8
Австрия 3 1 0 4
Иран 2 5 1 8
Швейцария 2 2 4 8
Сянган/Китай/2 1 1 4
Ирландия 2 1 1 4
Марокко 2 1 1 4
Хорватия 2 1 0 3
Португалия 1 4 1 6
Таиланд 1 3 5 9
Азербайджан 1 3 4 8
Норвегия 1 3 3 7
Кипр 1 2 1 4
Словакия 1 2 1 4
Латвия 1 2 0 3
Финляндия 1 1 2 4
Сауд Аравия 1 1 0 2
Венгрия 1 0 2 3
Китайский Тайбэй 1 0 1 2
Турция 1 0 1 2
Монголия 1 0 0 1
Израиль 0 5 1 6
Иордания 0 2 0 2
Ангола 0 2 0 2
Литва 0 2 0 2
Сербия 0 2 0 2
Аргентина 0 1 3 4
Сингапур 0 1 2 3
Словения 0 1 2 3
Ирак 0 1 0 1
Пакистан 0 1 0 1
Румыния 0 1 0 1
Ливан 0 0 2 2
Бельгия 0 0 1 1
Болгария 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Эстония 0 0 1 1
Ямайка 0 0 1 1
Лаос 0 0 1 1
Малайзия 0 0 1 1
Намибия 0 0 1 1
Пуэрто-Рико 0 0 1 1
Сирия 0 0 1 1
|