Пекин, 21 июня /Синьхуа/ -- Согласно информации, поступившей в субботу к 23:00 по пекинскому времени, Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения гриппом A/H1N1 в 95 странах и районах мира составляет 44287. 180 из них имели летальный исход.
К 23:00 по пекинскому времени поступили следующие цифры об эпидемиологической ситуации по гриппу A/H1N1 в странах и районах мира, опубликованные ВОЗ /в скобках -- цифры, обнародованные самими странами и районами/:
число погибших / число подтвержденных случаев, включая число погибших
Мексика 113 (113) 7624 (7624)
США 44 (45) 17855 (17855)
Канада 12 (11) 4905 (5710)
Аргентина 4 (6) 918 (918)
Чили 2 (3) 3125 (3125)
Гватемала 1 (1) 153 (153)
Коста-Рика 1 (1) 149 (149)
Доминикана 1 (1) 93 (94)
Колумбия 1 (1) 60 (64)
Великобритания 1 (1) 1752 (1984)
Австралия 0 2199 (2330)
Япония 0 690 (811)
Испания 0 512 (522)
Китай /включая Сянган и Аомынь/ 0 519 (566)
Таиланд 0 518 (518)
Филиппины 0 311 (311)
Панама 0 272 (330)
Германия 0 238 (256)
Израиль 0 219 (219)
Новая Зеландия 0 216 (216)
Сальвадор 0 160 (160)
Эквадор 0 86 (144)
Перу 0 141 (141)
Франция 0 131 (150)
Никарагуа 0 144 (157)
Гондурас 0 108 (108)
Бразилия 0 96 (131)
Италия 0 88 (88)
Нидерланды 0 87 (91)
Республика Корея 0 84 (105)
Сингапур 0 77 (103)
Венесуэла 0 60 (60)
Тайвань /провинция КНР/ 0 60 (60)
Швеция 0 43 (48)
Уругвай 0 36 (36)
Парагвай 0 27 (43)
Греция 0 31 (31)
Египет 0 29 (30)
Вьетнам 0 27 (27)
Швейцария 0 27 (27)
Малайзия 0 23 (42)
Индия 0 30 (30)
Дания 0 22 (28)
Саудовская Аравия 0 22 (34)
Турция 0 20 (20)
Бельгия 0 19 (19)
Кувейт 0 18 (24)
Тринидад и Тобаго 0 18 (18)
Румыния 0 18 (18)
Норвегия 0 17 (20)
Ирландия 0 16 (18)
Куба 0 15 (15)
Ямайка 0 14 (14)
Финляндия 0 13 (21)
Ливан 0 12 (12)
Бахрейн 0 12 (12)
Боливия 0 11 (11)
Суринам 0 11 (11)
Австрия 0 8 (9)
Марокко 0 8 (8)
Польша 0 7 (7)
Венгрия 0 7 (7)
Чехия 0 5 (6)
Эстония 0 5 (5)
Португалия 0 5 (5)
Западный берег реки Иордан и Газа 0 5 (5)
Каймановы острова 0 4 (4)
Йемен 0 4 (4)
Исландия 0 4 (4)
Барбадос 0 4(4)
Россия 0 3 (3)
Словакия 0 3 (3)
Оман 0 3 (3)
Катар 0 3 (3)
Иордания 0 2 (2)
Багамы 0 2 (2)
Болгария 0 2 (3)
Люксембург 0 2 (2)
ОАЭ 0 2 (2)
Кипр 0 1 (1)
Доминика 0 1 (1)
Украина 0 1 (1)
Шри-Ланка 0 1 (1)
Независимое Государство Самоа 0 1 (1)
Бермудские острова 0 1 (1)
Британские Виргинские острова 0 1 (1)
Французская Полинезия 0 1 (1)
Французская Мартиника, о. 0 1 (1)
Британские Джерси,о. 0 1 (1)
Британский Мэн,о. 0 1 (1)
Нидерланское Кюрасао, о. 0 3 (3)
Папуа-Новая Гвинея 0 1 (1)
Лаос 0 1 (1)
ЮАР 0 1 (1)
Нидерландское Сен-Мартен, о. 0 1 (1)
|