Пекин, 8 июня /Синьхуа/ -- Согласно информации, поступившей в понедельник к 14:00 по пекинскому времени, Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения гриппом A/H1N1 в 70 странах и районах мира составляет 21940, 125 из них имели летальный исход.
К 14:00 по пекинскому времени поступили следующие цифры об эпидемиологической ситуации по гриппу A/H1N1 в странах и районах мира, опубликованные ВОЗ /в скобках -- цифры, обнародованные самими странами и районами/:
число погибших / число подтвержденных случаев, включая число погибших
Мексика 103 (103) 5563 (5563)
США 17 (17) 11054 (10053)
Канада 3 (3) 1795 (2115)
Чили 1(2) 369 (890)
Коста-Рика 1 (1) 68 (68)
Доминика 0 (1) 33 (66)
Австралия 0 876 (1020)
Великобритания 0 428 (541)
Япония 0 410 (432)
Испания 0 218 (218)
Панама 0 173 (179)
Аргентина 0 147 (202)
Китай /включая Сянган/ 0 89 (118)
Сальвадор 0 49 (49)
Перу 0 47 (47)
Франция 0 47 (58)
Эквадор 0 43 (43)
Германия 0 43 (43)
Республика Корея 0 41 (48)
Израиль 0 39 (39)
Италия 0 38 (38)
Гондурас 0 34 (34)
Филиппины 0 29 (29)
Бразилия 0 28 (31)
Колумбия 0 24 (25)
Гватемала 0 23 (23)
Кувейт 0 18 (18)
Уругвай 0 15 (21)
Тайвань /провинция КНР/ 0 16 (19)
Бельгия 0 13 (14)
Швеция 0 13 (13)
Сингапур 0 12 (15)
Новая Зеландия 0 11 (17)
Швейцария 0 10 (10)
Норвегия 0 9 (9)
Турция 0 8 (10)
Таиланд 0 8 (8)
Румыния 0 8 (9)
Ирландия 0 8 (5)
Никарагуа 0 5 (18)
Греция 0 5 (5)
Парагвай 0 5 (5)
Индия 0 4 (7)
Дания 0 4 (4)
Куба 0 4 (4)
Польша 0 4 (4)
Нидерланды 0 4 (10)
Финляндия 0 4 (4)
Венесуэла 0 4 (4)
Вьетнам 0 3 (13)
Боливия 0 3 (3)
Ливан 0 3 (3)
Россия 0 3 (3)
Венгрия 0 3 (3)
Словакия 0 3 (3)
Эстония 0 3 (3)
Малайзия 0 2 (7)
Австрия 0 2 (5)
Ямайка 0 2 (2)
Португалия 0 2 (2)
Чехия 0 2 (2)
Исландия 0 1 (1)
Бахрейн 0 1 (1)
Багамы 0 1 (1)
Кипр 0 1 (1)
Болгария 0 1 (2)
Египет 0 1 (1)
Люксембург 0 1 (1)
Саудовская Аравия 0 1 (2)
Барбадос 0 1 (1)
|