Промышленная продукция | ||||||||
Годы | Готовые платья (10000 дюжин) | Синтетическое волокно (10000 т) | Деревянные мебели (100 млн. новых тайваньских долл.) | Вентилятор (10 000 шт.) |
Мониторы (10000 шт.) | Швейные машины (10000 шт.) | Центральные блоки обработки данных (10000 шт.) | Кинескопы (10000 шт.) |
1995 | 3 775,4 | 258,3 | 205,6 | 1 993,9 | 1 775,1 | 321,3 | 1 595,3 | 1 551,8 |
1996 | 3 329,9 | 276,9 | 192,7 | 2 219,7 | 1 866,9 | 330,5 | 2 343,2 | 1 450,6 |
1997 | 3 193,6 | 303,7 | 188,9 | 2 132,5 | 2 046,1 | 344,9 | 3 065,3 | 1 537,2 |
1998 | 3 278,5 | 318,1 | 199,3 | 2 034,7 | 1 640,6 | 329,0 | 4 266,3 | 1 521,7 |
1999 | 3 075,7 | 322,8 | 190,0 | 2 380,0 | 1 094,2 | 277,8 | 5 192,2 | 2 334,4 |
2000 | 2 645,7 | 326,7 | 168,6 | 2 227,9 | 819,4 | 294,7 | 6 031,1 | 2 053,8 |
2001 | 2 091,1 | 310,9 | 115,9 | 2 160,2 | 789,6 | 263,0 | 5 215,2 | 973,9 |
2002 | 1 785,0 | 320,9 | 95,5 | 2 049,8 | 550,9 | 246,1 | 4 636,4 | 436,4 |
Next |