Общее число населения | 10 тыс. человек | 125 909 | 126 743 | 127 627 | 128 453 | 129 227 |
По полу | ||||||
Численность мужчин | 10 тыс. человек | 64 189 | 65 437 | 65 672 | 66 115 | 66 556 |
Численность женщин | 10 тыс. человек | 61 720 | 61 306 | 61 955 | 62 338 | 62 671 |
По месту жительства | ||||||
Население городов и поселков | 10 тыс. человек | 38 892 | 45 906 | 48 064 | 50 212 | 52 376 |
Население сел | 10 тыс. человек | 87 017 | 80 837 | 79 563 | 78 241 | 76 851 |
По признаку сельскому и несельскому | ||||||
Несельское население | 10 тыс. человек | 31 562 | 32 499 | 33 452 | 35 184 | 37 677 |
Сельское население | 10 тыс. человек | 94 347 | 94 244 | 94 175 | 93 269 | 91 550 |
Удельный вес населения | ||||||
Мужчины | % | 50,98 | 51,63 | 51,46 | 51,5 | 51.5 |
Женщины | % | 49,02 | 48,37 | 48,54 | 48,5 | 48.5 |
По месту жительства | ||||||
Городы и поселки | % | 30,89 | 36,22 | 37,66 | 39,1 | 40,5 |
Села | % | 69,11 | 63,78 | 62,34 | 60,9 | 59,5 |
Рождаемость | | 15,23 | 14,03 | 13,38 | 12,86 | 12,41 |
Смертность | | 6,46 | 6,45 | 6,43 | 6,41 | 6,40 |
Естественный прирост | | 8,77 | 6,01 | |||
Удельный вес населения по возрастному признаку |
||||||
0 ≈ 14 лет | % | 25,4 | 22,89 | 22,5 | 22,4 | 22,1 |
15 ≈ 64 лет | % | 67,7 | 70,15 | 70,4 | 70,3 | 70,4 |
Старше 65 лет | % | 6,9 | 6,69 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Коэффициент обузы | % | 46,14 | 42,05 | 42,24 | 42,04 | |
Обуза от детей | % | 34,99 | 31,96 | 31,86 | 31,39 | |
Обуза от старых | % | 11,15 | 10,.09 | 10,38 | 10,65 | |
Удельный вес населения по образованию | ||||||
Неграмотный и малограмотный | % | 12,4 | 6,7 | 9,0 | 9,2 | 8,7 |
Окончившие начальную школу | % | 35,7 | 35,7 | 33,8 | 32,7 | 31,3 |
Окончившие среднюю школу первой степени | % | 31,9 | 34,0 | 34,4 | 35,7 | |
Окончившие среднюю школу второй степени | % | 9,9 | 11,1 | 11,5 | 12,5 | |
Получившие высшее образование | % | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,1 | |
Доля брака населения 15 лет и старше | ||||||
Не вступившие в брак | % | 18,8 | ||||
Вступившие в брак | % | 72,4 | ||||
Второй раз вступившие в брак | % | 1,8 | ||||
Развод | % | 0,9 | ||||
Потерявшие совю половину | % | 6 | ||||