Общая численность занятых (10 000 человек) | 71 394 | 72 085 | 73 025 | 73 740 | 74 432 |
Превая индустрия | 35 768 | 36 043 | 36 513 | 36 870 | 36 546 |
Вторая индустрия | 16 421 | 16 219 | 16 284 | 15 780 | 16 077 |
Треться индустрия | 19 205 | 19 823 | 20 228 | 21 090 | 21 809 |
Структура занятых (общая численность=100) | |||||
Превая индустрия | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49,1 |
Вторая индустрия | 23,0 | 22,5 | 22,3 | 21,4 | 21,6 |
Треться индустрия | 26,9 | 27,5 | 27,7 | 28,6 | 29,3 |
Численность занятых в городах и селах (10 000 чедлвек) | |||||
Городские занятые | 22 412 | 23 151 | 23 940 | 24 780 | 25 639 |
Госсектор | 8 572 | 8 102 | 7 640 | 7 163 | 6 876 |
Коллективный сектор | 1 712 | 1 499 | 1 291 | 1 122 | 1 000 |
Акционерные организации | 144 | 155 | 153 | 161 | 173 |
Организации совместного хозяйствования | 46 | 42 | 45 | 45 | 44 |
Компании с ограниченной ответственностью | 603 | 687 | 841 | 1083 | 1 261 |
Акционерные компании | 420 | 457 | 483 | 538 | 592 |
Частные предприятия | 1 053 | 1 268 | 1 527 | 1 999 | 2 424 |
Предприятия с участием сянганского, аомэньского и тайваньского капитала |
306 | 310 | 326 | 367 | 409 |
Предприятия с иностранным участием | 306 | 332 | 345 | 391 | 454 |
Индивидуальные предприятия | 2 414 | 2 136 | 2 131 | 2 269 | 2 377 |
Сельские занятые | 48 982 | 48 934 | 49 085 | 48 960 | 48 793 |
Поселково-волостные предприятия | 12 704 | 12 820 | 13 086 | 13 288 | 13 573 |
Частные предприятия | 969 | 1 139 | 1 187 | 1 411 | |
Индивидуальные предприятия | 3 827 | 2 934 | 2 629 | 2 474 | |
Численность рабочих и служащих (10 000 человек) | 11 773 | 11 259 | 10 792 | 10 558 | 10 492 |
Госсектор | 8 336 | 7 878 | 7 409 | 6 924 | 6 621 |
Коллективный сектор | 1 652 | 1 447 | 1 241 | 1 071 | 951 |
Другие | 1 785 | 1 935 | 2 142 | 2 563 | 2 920 |
Численность женских занятых в городах и поселках (10 000 человек) |
4 613 | 4 411 | 4 226 | 4 156 | |
Численнось безработных (10 000 человек) | 575 | 595 | 681 | 770 | 800 |
Зарегистрированный процент безработицы (%) | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,3 |