Средняя численность товаров долговременного
пользования у 100 сельских дворов на конец года |
||||||||
Наименование | 1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Велосипед | 118,33 | 147,02 | 136,85 | 120,48 | 120,83 | 121,32 | 118,50 | |
Швейная машина | 55,19 |
65,74 | 67,06 | |||||
Часы | 49,01 | 67,94 | 81,45 | |||||
Ручные часы | 172,22 | 169,09 | 152,76 | |||||
Электронные часы | 23,21 | 40,44 | 53,50 | |||||
Вентиляторы | 41,36 | 88,96 | 116,07 | 122,62 | 129,42 | 134,26 | 138,10 | |
Стиральная машина | 9,12 | 16,90 | 24,32 | 28,58 | 29,94 | 31,80 | 34,30 | |
Бытовые холодильники | 1,22 | 5,15 | 10,64 | 12,31 | 13,59 | 14,83 | 15,90 | |
Мотоциклы | 0,89 | 4,91 | 16,49 | 21,94 | 24,71 | 28,07 | 31,80 | |
Диваны | 36,98 | 65,41 | 84,24 | |||||
Шкаф |
75,67 | 84,88 | 86,47 | |||||
Письменный стол | 56,08 | 79,00 | 84,52 | |||||
Радиоприемник | 45,15 | 31,05 | 26,97 | 18,70 | ||||
Черно-белый телевизор | 39,72 | 63,81 | 100,6 | 101,7 | 105,2 | 48,14 | 110,60 | |
Цветной телевизор | 4,72 | 16,92 | 38,24 | 48,74 | 54,41 | 60,45 | 67,80 | |
Магнитолы | 17,83 | 28,25 | 31,99 | 21,58 | 20,74 | 20,41 | 18,70 | |
Фотоаппарат | 0,70 | 1,42 | 2,69 | 3,12 | 3,23 | 3,34 | 3,40 | |
Кондиционеры (шт.) | 1,32 | 1,70 | 2,29 | 3,50 | ||||
Телефоны (шт.) | 26,38 | 34,11 | 40,77 | 49,10 | ||||