Среднедушевое количество приобретенных товаров городским населением в год |
||||||||
Наименование |
1990 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
Зерно (кг) |
130,72 | 97,00 | 84,91 | 82,31 | 79,69 | 78,48 | 79,5 | |
Свежие овощи (кг) | 138,70 | 116,47 | 114,94 | 114,74 | 115,86 | 116,52 | 118,3 | |
Растительное масло (кг) | 6,40 | 7,11 | 7,78 | 8,16 | 8,08 | 8,52 | 9,2 | |
Свинина (кг) | 18,46 | 17,24 | 16,91 | 16,73 | 15,95 | 20,28 | 20,4 | |
Говядина и баранина (кг) |
3,28 | 2,44 | 3,09 | 3,33 | 3,17 | 3,00 | 3,3 | |
Домашиние птицы (кг) | 3,42 | 3,97 | 4,92 | 5,44 | 5,30 | 9,24 | 9,2 | |
Свежие яйцы (кг) | 7,25 | 9,74 | 10,92 | 11,21 | 10,41 | 10,56 | 11,2 | |
Водные продукты (кг) | 7,69 | 9,20 | 10,34 | 9,87 | 10,33 | 13,20 | 13,4 | |
Молоко (кг) | 4,63 | 4,62 | 7,88 | 9,94 | 11,90 | 15,72 | ||
Фрукты (кг) | 41,11 | 44,96 | 54,21 | 57,48 | 59,90 | 56,52 | ||
Орехи и ядро косточки плода (кг) |
3,21 | 3,04 | 3,26 | 3,30 | 3,37 | 2,76 | ||
Вино (кг) | 9,25 | 9,93 | 9,61 | 10,01 | 9,68 | 9,12 | 9,4 | |
Уголь (кг) | 206,04 | 129,52 | 115,46 | 128,07 | 129,51 | 101,28 | 104,7 | |