Общие денежные суммы 123 230,6 135 483,7 154 876,1 184 024,5 225 313,3
1. Вклады
108 778,9
123 804,4 143 617,2 170 917,4 208 055,6
    Вклады предприятий 37 182,4 44 093,7 51 546,6 60 028,6 72 487,1
    Финансовые вклады 2 128,1 3 508,1 3 369,8 3 481,9 5 126,9
    Вклады учреждений и организаций 1 814,5 2 224,3 2 852,8 5 184,5 6 727,7
    Городские и сельские сберегательные вклады 59 621,8 64 332,4 73 762,4 86 910,7 103 617,7
    Сельские вклады 2 126,3 2 642,9 3 083,3 3 764,2 4 898,3
    Комиссионные вклады 3 072,2 2 873,6 2 689,8 2 414,4 2 458,1
    Другие вклады 2 833,7 4 129,4 6 312,5 9 133,2 12 739,9
2. Акции
39,5
30,2 51,4 90,3 2 226,27
3. Задолженность у международных финансовых учреждений
371,9
368,3 484,5 423,1 482,57
4. Обращающаяся денежная масса
13 455,5
14 652,7 15 688,8 17 278,0 19 745,99
5. Бенефит владельцев
         
6. Прибыли года
         
7. Другие
584,8
3 371,9 4 965,8 -4684,3 -5 197,17
Сумма использованных средств 123 230,6 135 483,7 154 876,1 184 024,5
225 313,3
1. Кредиты
93 734,3
99 371,1 112 314,7 131 293,9 158 996,2
  1) Краткосрочные кред. 63 887,6 65 748,1 67 327,2 74 247,9 83 661,2
    Промыш. кредиты 17 948,9 17 019,3 18 636,7 20 190,5 22 756,0
    Коммер. кредиты 19 890,9 17 868,5 18 563,4 17 973,1 17 994,4
   Кредиты на строительство 1 476,9 1 617,1 2 099,6 2 748,0 3 002,1
    Сельские кредиты 4 792,4 4 889,0 5 711,5 6 884,6 8 411,4
    Кредиты на поселково-волостные предприятия 6 161,3 6 060,8 6 413,0 6 812,3 7 661,6
Кредиты на частные и индивидуальные предп. 579,1 654,6 918,0 1 058,8 1 461,6
    Кредиты на предприятия с иностранным участием 2 985,8 3 049,8 3 263,5 2 697,4 2 569,4
    Другие краткосрочные кредиты 10 052,4 14 589,0 11 721,6 15 883,4 19 804,7
 2) Средне-долгосрочные кредиты 23 968,3 27 931,2 39 328,1 48 642,0 634 401,4
 3) Комиссионные кредиты
2 504,6 2 409,7 2 497,6 2 170,3 2 281,3
 4) Другие кредиты
3 373,8 3 282,1 3 251,8 6 233,7 9 652,4
2. Кредиты ценными бумагами
12 505,8
19 651,1 22 112,7 26 789,7 30 259,5
3. Активы в международных финансовых учреждениях
604,1 576,3 754,2 798,2 873,4
4. Золото и серебро 12
12 256,0 337,2 337,2
5. Инвалюта 14 792,4 14 291,1 17 856,4 23 223,3 34 846,9
6. Казна наличных денег          
7. Онколь          
8. Финансовые ссуды 1 582,1 1 582,1 1 582,1 1 582,1