| Всего | 17 792 | 100,0 | 20 385 | 100,0 | 17 410 | |
| Транспорт дальнего сообщения | 5 005 | 28,1 | 5 260 | 25,8 | ||
| Авиация |
3 588 | 20,2 | 3 661 | 18,0 | ||
| Железная дорога | 521 | 2,9 | 465 | 2,3 | ||
| Автострада | 445 | 2,5 | 874 | 4,3 | ||
| Пароход | 451 | 2,5 | 260 | 1,3 | ||
| Посещение | 802 | 4,5 | 1 431 | 7,0 | ||
| Ночлег |
2 242 | 12,6 | 2 565 | 12,6 | ||
| Питание | 1 539 | 8,6 | 1 660 | 8,1 | ||
| Реализация товаров | 3 754 | 21,1 | 4 211 | 20,7 | ||
| Развлечение | 1 377 | 7,7 | 1 525 | 7,5 | ||
| Почтовая связь | 679 | 3,8 | 720 | 3,5 | ||
| Местный транспорт |
602 | 3,4 | 882 | 4,3 | ||
| Другие сервисы | 1 792 | 10,1 | 2 131 | 10,5 | ||