| Численность туристических органищаций |
7 326 | 8 993 | 10 532 | 11 552 | |
| Китайские международные туристические организации | 1 256 | 1 268 | 1 310 | 1 349 | |
| Внутренние туристические организации | 6 070 | 7 725 | 9 222 | 10 203 | |
| Численность работников туристических организаций (человек) | 108 830 | 164 336 | 192 408 | 229 147 | |
| Международные туристические организации | 47 153 | 68 093 | 72 801 | 89 128 | |
| Внутренние туристические организации | 61 677 | 96 243 | 119 607 | 140 019 | |
| Численность гостиниц, принимающих иностранных туристов | 7 035 | 10 481 | 7 358 | 8 880 | |
| Численность туристов из-за рубежа (10 000 человек ) |
7 279,56 | 8 344,39 | 8 901,29 | 9 790,83 | 9 166,2 |
| Иностранцы | 843,23 | 1 016,04 | 1 122,64 | 1 343,95 | 1 140,3 |
| Китайские эмигранты | 10,81 | 7,55 | |||
| Соотечественики из Сянгана и Аомэня | 6 167,06 | 7 009,93 | 7 434,45 | 8 080,82 | 7 752,7 |
| Тайваньские соотечественники | 258,46 | 310,86 | 344,20 | 366,06 | 273,2 |
| Количество туристов с проживанием (10000 человек-раз) |
2 704,66 | 3 123,60 | 3 316,67 | 3 680,26 | 3 297,1 |
| Численность китайцев, выехавших за границу (10 000 человек) |
923,24 | 1 047,26 | 1 213,44 | 1 660,23 | 2 022,2 |
| На частную поездку | 426,61 | 563,09 | 694,67 | 1 007,39 | 1 481,1 |
| Численность внутренних туристов (10 000 человек) |
71 900 | 74 400 | 78 400 | 87 800 | 87 000 |
| Поступления от туризма |
|||||
| Поступления от международного туризма ( 100 млн. долларов США) |
140,99 | 162,24 | 177,92 | 203,85 | 174,1 |
| Поступления от внутреннего туризма (100 млн. юаней) |
2 831,92 | 3 175,32 | 3 522,36 | 3 878,36 | 3 442,3 |