Количество рынков потребительских товаров 72 579 88 576 88 811 87 418 82 498 81 017
  Городские 13 106 24 983 26 395 27 663 26 529 27 006
  Сельские 59 473 63 593 62 416 59 755 55 969 54 011
Стоимость торговых сделок на рынках потребительских товаров (100 млн. юаней) 2 168,2 21 707,8 24 279,6 24 949,4 25 975,7 26 498,0
  На городских 837,8 12 325,7 13 800,4 14 319,7 15 140,1 15 448,0
  На сельских 1 330,4 9 382,1 10 479,2 10 629,7 10 835,6 11 050,0
Из стоимости торговых сделок:            
Зерно и масло 146,8 1 591,1 1 959,5 1 868,5 2 095,5 2 325,0
  Мясо и яйца 618,8 3 802,1 4 201,9 4 185,3 4 468,0 4 802,0
  Водные продукты 182,4 1 800,7 2 073,4 2 076,8 2 205,4 2 246,0
  Овощи 264,2 2 425,5 2 661,8 2 695,2 2 887,7 2 938,0
  Сухие и свежие фрукты 183,5 1 398,2 1 546,2 1 584,4 1 692,2 1 709,0