| Протяженность транспортной линии (10 000 км) | |||||
| Протяженность государственных железных дорог | 6,74 | 6,87 | 7,01 | 7,19 | 7,30 |
| Электрифицированные железные дороги | 1,40 | 1,49 | 1,69 | 1,74 | |
| Шоссейные дороги | 135,17 | 140,27 | 169,80 | 176,52 | 180,98 |
| Скоростные дороги | 1,16 | 1,63 | 1,94 | 2,51 | |
| Речной водный транспорт | 11,65 | 11,93 | 12,15 | 12,16 | 12,40 |
| Авиация | 152,22 | 150,29 | 155,36 | 163,77 | 174,95 |
| Международные авиационные линии | 52,33 | 50,84 | 51,69 | 57,45 | 71,50 |
| Газопроводы | 2,49 | 2,47 | 2,76 | 2,98 | 3,26 |
| Пассажирские перевозки (10 000 человек) | 1 394 413 | 1 478 573 | 1 534 122 | 1 608 150 | 1 587 497 |
| Железные дороги | 100 164 | 105 073 | 105 155 | 105 606 | 97 261 |
| Государственные |
97 725 | 101 847 | 101 680 | 101 741 | |
| Местные | 528 | 519 | 558 | 516 | |
| Государственные и местные | 1911 | 2707 | 2917 | 3349 | |
| Автодороги | 1 269 004 | 1 347 392 | 1 402 798 | 1 475 257 | 1 464 335 |
| Водный транспорт | 19 151 | 19 386 | 18 645 | 18 693 | |
| Гражданская авиация | 6 094 | 6 722 | 7 524 | 8 594 | |
| Общий объем пассажирских перевозок (100 млн. пассаж-км) | 11 299,7 | 12 261,0 | 13 155,1 | 14 125,7 | 13 811,0 |
| Железные дороги |
4 135,9 | 4 532,6 | 4 766,8 | 4 969,4 | 4 789,0 |
| Государственные | 4 046,3 | 4 414,7 | 4 636,6 | 4 803,1 | |
| Местные | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | |
| Государственные и местные | 85,3 | 113,3 | 125,1 | 161,1 | |
| Автодороги |
6 199,2 | 6 657,4 | 7 207,1 | 7 805,8 | 7 696 |
| Водный транспорт | 107,3 | 100,5 | 89,9 | 81,8 | |
| Гражданская авиация | 857,3 | 970,5 | 1 091,4 | 1 268,7 | |
| Перевозки грузов (10 000 т) | 1 292 650 | 1 358 124 | 1 401 177 | 1 482 737 | 1 561 422 |
| Железные дороги | 167 196 | 178 023 | 192 580 | 204 246 | 221 178 |
| Государственные | 156 881 | 165 498 | 178 592 | 186 894 | |
| Местные |
7 296 | 8 369 | 9 542 | 11 241 | |
| Государственные и местные | 3 019 | 4 156 | 4 446 | 6 111 | |
| Автодороги | 990 444 | 1 038 813 | 1 056 312 | 1 116 324 | 1 159 957 |
| Водный транспорт | 114 608 | 122 391 | 132 675 | 141 832 | |
| Гражданская авиация | 170,0 | 196,7 | 171,0 | 202,1 | |
| Газопроводы | 20 232 | 18 700 | 19 439 | 20 133 | |
| Общий объем перевозок грузов (100 млн. тонн-км) |
40 496 | 44 212 | 47 591 | 50 543 | 53 859 |
| Железные дороги | 12 838 | 13 663 | 14 575 | 15 516 | 17 247 |
| Государственные | 12 578 | 13 336 | 14 250 | 15 078 | |
| Местные |
38 | 44 | 55 | 63 | |
| Государственные и местные | 223 | 283 | 270 | 375 | |
| Автодороги | 5 724 | 6 129 | 6 330 | 6 782 | 7 099 |
| Водный транспорт | 21 263 | 23 734 | 25 989 | 27 511 | |
| Гражданская авиация | 42,3 | 50,3 | 43,7 | 51,6 | |
| Газопроводы | 628 | 636 | 653 | 683 | |
| Количество гражданских автомашин (10 000 шт.) | 1 452,94 | 1 608,91 | 1 802,04 | 2 053,17 | 2 382,93 |
| Автобусы и автомобиль (10 000 ) | 740,23 | 853,73 | 993,96 | 1 202,37 | 1 478,81 |
| Грузовики (10 000 ) | 676,95 | 716,32 | 765,24 | 812,22 | 853,51 |
| Грузовики разных учреждений | 501,77 | 702,82 | 764,39 | 826,34 | |
| Количество личных машин (10 000 ) | 533,88 | 625,33 | 770,78 | 968,98 | 1 219,23 |
| Другие мотоблоки (10 тыс.) | 3 456,96 | 4 168,06 | 4 724,05 | 6 174,09 | |
| Количество гражданских бродящих судов | 202 977 | 204 270 | |||
| Моторные суды | 194 590 | 185 018 | 169 329 | 165 936 | 163 813 |
| Баржи моторные | 47 453 | 44 658 | 41 457 | 37 041 | 40 457 |
| Количество частных бродящих судов | 115 108 | 114 297 | |||
| Моторные | 113 359 | 128 654 | 111 633 | 105 697 | |
| Баржи | 7 262 | 13 463 | 10 088 | 9 411 | |
| Объем погрузочноо-разгрузочных работ в главных портах (10 000 т) |
105162 | 125 603 | 142 634 | 166 628 | 201 126 |