Химическое волокно (10 000 т) | 841,38 | 991,20 | 1 181,10 |
Пряжа (10 000 т) | 760,68 | 850,00 | 983,60 |
Хлопчатобумажная ткань (100 млн, м) | 290,00 | 322,39 | 374,60 |
Чистая хлопчатобумажная ткань | 153,98 | 172,54 | |
Трикотажное изделие в пересчете пряжи (10 000 т) | 117,16 | 116,52 | |
Шерстяная пряжа (10 000 т) | 46,21 | 51,50 | |
Шелк (10 000 т) | 8,73 | 9,82 | |
Суконная материя (10 000 м) | 34 303,39 | 32 691,21 | |
Бумага и бумажные картоны (10 000 т) | 3 777,07 | 4 666,99 | 4 849,00 |
Бытовые холодильники (10 000) | 1 351,26 | 1 598,87 | 2 242,60 |
Бытовые рефрижераторы (10 000) | 397,55 | 464,85 | |
Бытовые стиральные машины (10 000) | 1 341,61 | 1 595,76 | 1 942,60 |
Пылесосы (10 000) | 1 141,17 | 1 611,16 | |
Вентиляторы (10 000) | 9 616,10 | 10 761,33 | |
Кондиционеры (10 000) | 2 333,64 | 3 135,11 | 4 993,40 |
Бытовые дымососы (10 000) | 456,28 | 426,46 | |
Керамика и фарфор (100 млн, шт,) | 131,54 | 164,67 | |
Синтетические детергенты (10 000 т) | 330,42 | 348,32 | 379,40 |
Соль (10 000 т) | 3 410,51 | 3 602,43 | 3 242,00 |
Сахар (10 000 т) | 653,10 | 926,00 | 1 084,00 |
Сигареты (10 000 ящиков) | 3 402,10 | 3 467,08 | |
Консервированные продукты (10 000 т) | 290,37 | 375,17 | |
Водка (10 000 т) | 816,72 | 739,57 | |
Пиво (10 000 т) | 2 288,93 | 2 402,70 | |
Растительно масло (10 000 т) | 1 383,17 | 1 531,22 | |
Традиционные китайские медикаменты (10 000 т) | 65,59 | 94,32 | |
Химические медикаменты (10 000 т) | 76,22 | 73,93 | |
Цветные телевизоры (10 000) | 4 093,70 | 5 155,00 | 6 541,40 |
Видеомагнитофоны (10 000) | 1 134,85 | 1 562,02 | |
Музыкальные центры (10 000) | 4 043,87 | 4 835,70 | |
Фотоаппараты (10 000) | 5 962,09 | 5 309,61 | |
Химудобрение (10 000 т) | 3 383,01 | 3 791,00 | 4 200,90 |
Азотное удобрение | 2 527,37 | 2 808,48 | |
Фосфорное удобрение | 752,56 | 801,03 | |
Ядохимикаты (10 000 т) | 78,72 | 92,90 | |
Пластмасс (10 000 т) | 1 288,71 | 1 455,67 | |
Синтетический каучук (10 000 т) | 121,98 | 136,21 | |
Шины (10 000) | 13 573,00 | 16 306,59 | |
Горное оборудование (10 000 т) | 64,19 | 84,04 | |
Оборудование для химической промышленности (10 000 т) |
27,46 | 28,12 | |
Оборудование для выработки электроэнергии (10 000 кв) |
1 340,14 | 2 120,84 | |
Металлорежущие станки (10 000) | 25,58 | 30,86 | |
Крупные станки | 2 033,00 | 2 299,00 | |
Прецизионые станки | 943,00 | 1 615,84 | |
Цифро-контрольные станки | 18 593,00 | 26 320,54 | |
Машины (10 000) | 234,17 | 325,10 | 444,40 |
Грузовики | 89,01 | 109,20 | 202,00 |
Автобусы | 72,07 | 86,47 | |
Легковые машины | 70,36 | 109,20 | |
Мотоциклы (10 000) | 1 041,45 | 1 198,80 | |
Велосипеды (10 000) | 2 902,26 | 3 957,52 | 4 632,90 |
Крупно- и среднегабаритные тракторы (10 000) | 3,82 | 4,54 | |
Двигатели внутреннего сгорания (10 000 кв) | 20 531,17 | 28 505,75 | |
Пассажирские железнодорожные вагоны | 3 273,00 | 2 856,00 | |
Товарные железнодорожные вагоны (10 000) | 3,07 | 3,13 | |
Носящее коммуникационное оборудование (10 000 т) | 0,50 | 0,42 | |
Оборудование мобльного телефона (10 000 шт) | 8 031,66 | 12 146,35 | 18 231,40 |
Телефонный аппараты (10 000) | 10 302,74 | 11 892,42 | |
Факсы (10 000) | 318,19 | 297,29 | 746,60 |
Магнитные ленты (в пересчете на 6,30 мм) (100 000 000 м) |
234,72 | 258,38 | |
Диски (100 000 000 шт) | 4,88 | 7,18 | |
Компьютеры | 15 040,00 | 26 622,00 | 53 595,00 |
Микрокомпьютеры (10 000) | 877,65 | 1 463,51 | 3 216,70 |
Крупные полупроводниковые чипы с интегральными схемами (100 млн, шт,) | 22,26 | 41,32 | 148,31 |
Копировальные машины (10 000) | 144,12 | 207,39 | 254,30 |
Уголь (100 000 000 т) | 11,61 | 13,80 | 16,70 |
Нефть (10 000 т) | 16 395,87 | 16 700,00 | 16960 |
Бензин (10 000 т) | 4 154,66 | 4 320,76 | |
Дизельное топливо (10 000 т) | 7 485,66 | 7 706,10 | |
Природный газ (100 000 000 м?) | 303,29 | 326,61 | 350,20 |
Электроэнергия (100 000 000 квт-ч) | 14 808,02 | 16 540,00 | 19 108 |
Гидроэлектроэнергия | 2 774,32 | 2 879,74 | 2 800 |
Чугун (10 000 т) | 15 554,25 | 17 084,60 | 20 231 |
Сталь (10 000 т) | 15 163,44 | 18 236,61 | 22 234 |
Стальные прокаты (10 000 т) | 16 067,61 | 19 251,59 | 24 119 |
Тяжелые рельсы | 126,35 | 135,65 | |
Обыкновенные крупногабаритные прокаты | 226,17 | 267,82 | |
Обыкновенные среднегабаритные прокаты | 663,09 | 731,56 | |
Обыкновенные минигабаритные прокаты | 4 389,70 | 5 093,32 | |
Прокаты высокого качества | 928,62 | 1 128,56 | |
Проволоки | 3 109,71 | 3 562,35 | |
Тяжелые стальные плиты | 90,91 | 103,53 | |
Средние стальные плиты | 2 008,78 | 2 460,31 | |
Тонкие стальные листы | 1 922,11 | 2 244,50 | |
Кремнистые стальные листы | 176,98 | 184,52 | |
Бесшовные стальные трубы | 535,68 | 608,30 | |
Коксы (10 000 т) | 13 130,77 | 14 279,81 | 17 776,00 |
Цемент (10 000 т) | 66 103,99 | 72 500,00 | 86 227,00 |
Стекло (10 000 ящиков) | 20 964,12 | 23 445,56 | 25 243,00 |
Лесоматериалы (10 000 м3) | 4 552,03 | 4 436,07 | 4 950,00 |
Серная кислота (10 000 т) | 2 696,32 | 3 050,40 | 3 371,20 |
Углекислый натрий (10 000 т) | 914,37 | 1 033,15 | |
Гидроокись натрия (10 000 т) | 787,96 | 877,97 | |
Синтетический аммиак (10 000 т) | 3 427,28 | 3 675,25 | |