Занятость и зарплата
Наименование Единица 2000 2001 2002 2003 2004  
Число занятых 10 тыс. человек. 72085 73025 73740 74432  
В 1-й индустрии 10 тыс. человек. 36043 36513 36870 36546 35269
В 2-й индустрии 10 тыс. человек. 16219 16284 15780 16077 16920
В 3-й индустрии 10 тыс. человек. 19823 20228 21090 21809 23011
По месту жительства 10 тыс. человек.          
В городах и поселках 10 тыс. человек. 23151 23940 24780 25639 26476
В госсекторе 10 тыс. человек. 8102 7640 7163 6876 6710
В колл. секторе городов и поселков 10 тыс. человек. 1499 1291 1122 1000 897
В других секторах 10 тыс. человек. 2011 2235 2700 3094 3492
Занятые жен. пола 10 тыс. человек.          
Сельские 10 тыс. человек. 48934 49085 48960 48793  
В посел.-волостн. предприятиях
10 тыс. человек. 12820 13086 13288 13573  
В частных предприятиях 10 тыс. человек. 1139        
В индивид. предпр. 10 тыс. человек. 2934        
Численность рабочих и служащих 10 тыс. человек. 11259 10792 10558 10492 10576
В госсекторе 10 тыс. человек. 7878 7409 6924 6621 6438
В колл. секторе городов и поселков 10 тыс. человек. 1447 1241 1071 951 851
В других секторах 10 тыс. человек. 1935 2142 2563 2920 3287
Численность пенсионеров 10 тыс. человек. 3876 4008 4223 4433 4675
В предприятиях 10 тыс. человек. 2978 3081 3261 3423 3610
В непроизводственных органрзациях 10 тыс. человек. 647 671 688 713 767
В государственных учреждениях 10 тыс. человек. 251 257 274 297 298
Численность безработных в городах и
поселках
10 тыс. человек. 595 681 770 800 827
Коэффициент бузработицы в городах
и поселках
% 3,1 3,6 4,0 4,3 4,2
Общий объем зарплат рабочих и
служащих
100 млн. юаней 10656,2 11830,9 13161,1 14743,5 16900,2
В госсекторе 100 млн. юаней 7612,9 8355,6 8948,6 9693,8 10777,2
В колл. секторе городов и поселков 100 млн. юаней 919,0 864,6 828,1 829,4 838,4
В других секторах 100 млн. юаней 2124,3 2610,7 3384,4 4220,3 5284,6
Средняя зарплата рабочих и служащих
юань 9371 10870 12422 14040 16024
В госсекторе юань 9552 11178 12869 14577 16729
В колл. секторе городов и поселков
юань 6262 6867 7667 8678 9814
В других секторах юань 10984 12140 13212 14574 16259