| Народонаселение | |||||||
| Наименование | Единица | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Общее число населения | 10 тыс. человек |
126743 | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 | |
| По полу | |||||||
| Численность мужчин | 10 тыс.человек | 65437 | 65672 | 66115 | 66556 | 66976 | |
| Численность женщин | 10 тыс.человек | 61306 | 61955 | 62338 | 62671 | 63012 | |
| По месту жительства | |||||||
| Население городов и поселков | 10 тыс.человек | 45906 | 48064 | 50212 | 52376 | 54283 | |
| Население сел | 10 тыс.человек | 80837 | 79563 | 78241 | 76851 | 75705 | |
| По признаку сельскому и несельскому | |||||||
| Несельское население | 10 тыс.человек | 32499 | 33452 | 35184 | 37677 | ||
| Сельское население | 10 тыс.человек | 94244 | 94175 | 93269 | 91550 | ||
| Удельный вес населения | |||||||
| Мужчины | % | 51.63 | 51.46 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | |
| Женщины | % | 48.37 | 48.54 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
| По месту жительства | |||||||
| Городы и поселки | % | 36.22 | 37.66 | 39.1 | 40.5 | 41.8 | |
| Села | % | 63.78 | 62.34 | 60.9 | 59.5 | 58.2 | |
| Рождаемость | | 14.03 | 13.38 | 12.86 | 12.41 | 12.29 | |
| Смертность | | 6.45 | 6.43 | 6.41 | 6.40 | 6.42 | |
| Естественный прирост | | 7.58 | 6.45 | 6.01 | 5.87 | ||
| Удельный вес населения по возрастному признаку |
|||||||
| 0 ≈ 14 лет | % | 22.89 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 21.5 | |
| 15 ≈ 64 лет | % | 70.15 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 70.9 | |
| Старше 65 лет | % | 6.69 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | |
| Коэффициент обузы | % | 42.05 | 42.24 | 42.04 | 41.04 | ||
| Обуза от детей | % | 31.96 | 31.86 | 31.39 | 30.32 | ||
| Обуза от старых | % | 10.09 | 10.38 | 10.65 | 1072 | ||
| Удельный вес населения по образованию | |||||||
| Неграмотный и малограмотный | % | 6.7 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | |
| Окончившие начальную школу | % | 35.7 | 33.8 | 32.7 | 31.3 | 30.4 | |
| Окончившие среднюю школу первой степени | % | 34.0 | 34.4 | 35.3 | 35.7 | 36.9 | |
| Окончившие среднюю школу второй степени | % | 11.1 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | |
| Получившие высшее образование | % | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | |
| Доля брака населения 15 лет и старше | |||||||
| Не вступившие в брак | % | ||||||
| Вступившие в брак | % | ||||||
| Второй раз вступившие в брак | % | ||||||
| Развод | % | ||||||
| Потерявшие совю половину | % | ||||||