Трудоустройство
Наименование 2000 2001 2002 2003 2004
Население,занявшееся экономической
деятельностью(10 000 человек)
73992 74432 75360 76075  
Общая численность занятых (10 000 человек) 72085 73025 73740 74432 75200
Превая индустрия 36043 36513 36870 36546 35269
Вторая индустрия 16219 16284 15780 16077 16920
Треться индустрия 19823 20228 21090 21809 23011
Структура занятых (общая численность=100)          
Превая индустрия 50.0 50.0 50.0 49.1 46.9
Вторая индустрия 22.5 22.3 21.4 21.6 22.5
Треться индустрия 27.5 27.7 28.6 29.3 30.6
Численность занятых в городах и селах (10 000 чедлвек)          
Городские занятые 23151 23940 24780 25639 26476
Госсектор 8102 7640 7163 6876 6710
Коллективный сектор 1499 1291 1122 1000 897
Акционерные организации 155 153 161 173 192
Организации совместного хозяйствования 42 45 45 44 44
Компании с ограниченной ответственностью 687 841 1083 1261 1436
Акционерные компании 457 483 538 592 625
Частные предприятия 1268 1527 1999 2425 2994
Предприятия с участием сянганского, аомэньского и
тайваньского капитала
310 326 367 409 470
Предприятия с иностранным участием 332 345 391 454 563
Индивидуальные предприятия 2136 2131 2269 2377 2521
Сельские занятые 48934 49085 48960 48793 48724
Поселково-волостные предприятия 12820 13086 13288 13573 13866
Частные предприятия 1139 1187 1411 1754  
Индивидуальные предприятия 2934 2629 2474 2260  
Численность рабочих и служащих (10 000 человек) 11259 10792 10558 10492 10576
Госсектор 7878 7409 6924 6621 6438
Коллективный сектор 1447 1241 1071 951 851
Другие 1935 2142 2563 2920 3287
Численность женских занятых в городах и поселках
(10 000 человек)
4411 4226 4156    
Численнось безработных (10 000 человек) 595 681 770 800 827
Зарегистрированный процент безработицы (%) 3.1 3.6 4.0 4.3 4.2