Основные сведения о семьях городов и поселков
Наименование 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Численность обследованных семей 35520 42220 43840 45317 48028 50430
Средняя численность членов каждой
семьи (человек)
3,23 3,13 3,10 3,04 3,01 2,98
Средняя численность занятых
в каждой семье (человек)
1,87 1,68 1,65 1,58 1,58 1,56
Процент занятости каждой семьи (%)
57,89 53,67 53,23 51,97 52,49 52,35
Численность людей, содержимых каждым
работающим человеком (человек)
1,73 1,86 1,88 1,92 1,91 1,91
Среднедушевые доходы в год (юань) 4279,02 6295,91 6868,88 8177,40 9061,22 10128,5
  Зарплата 3390,21 4480,50 4829,86 5739,96 6410,22 7152,8
 Чистый доход от хозяйствования 72,62 246,24 274,05 332,16 403,82 493,9
  Имущественный доход 90,43 128,38 134,62 102,12 134,98 161,2
  Скрытый доход 725,76 1440,78 1630,36 2003,16 2112,20 2320,7
  Находящиеся в распоряжении доходы 9,07 20,90 38,20 47,88    
 Доход от продажи имуществ 4282,95 6279,98 6859,58 7702,80 8472,20 9421,6
Среднедушевые расходы на
потребление (юань)

3537,57 4998,00 5309,01 6029,88 6510,94 7182,1
  Продукты  1771,99 1971,32 2027,99 2271,84 2416,92 2709,6
  Одежда 479,20 500,46 533,66 590,88 637,72 686,8
  Семейное оборудование и сервис 263,36 374,49 376,22 388,68 410,34 407,4
  Медицина и здравоохранение 110,11 318,07 343,28 430,08 475,98 528,2
  Транспорт и телекоммуникация 183,22 426,95 493,94 626,04 721,12 843,6
  Развлечение, образование и культурный сервис 331,01 669,58 736,63 902,28 934,38 1032,8
  Жилье
283,76 565,29 610,67 624,36 699,38 733,5
  Разнообразные предметы потребления и сервис 114,92 171,83 186,61 195,84 215,10 240,2
Структура среднедушевых расходов на
потребление (%)
           
  Продукты 50,09 39,44 38,20 37,68 37,12  
  Одежда 13,55 10,01 10,05 9,80 9,79  
  Семейное оборудование и сервис 7,44 7,49 7,09 6,45 6,30  
  Медицина и здравоохранение 3,11 6,36 6,47 7,13 7,31  
  Транспорт и телекоммуникация 5,18 8,54 9,30 10,38 11,08  
  Развлечение, образование и культурный сервис 9,36 13,40 13,88 14,96 14,35  
  Жилье
8,02 11,31 11,50 10,35 10,74  
  Разнообразные предметы потребления и сервис 3,25 3,44 3,51 3,25 3,30