| Средняя численность товаров долговременного
пользования у 100 сельских дворов на конец года |
|||||||
| Наименование | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Велосипед | 147,02 | 136,85 | 120,48 | 120,83 | 121,32 | 118,50 | 118,20 |
| Швейная машина | 65,74 | 67,06 | |||||
| Часы | 67,94 | 81,45 | |||||
| Ручные часы | 169,09 | 152,76 | |||||
| Электронные часы | 40,44 | 53,50 | |||||
| Вентиляторы | 88,96 | 116,07 | 122,62 | 129,42 | 134,26 | 138,08 | 141,90 |
| Стиральная машина | 16,90 | 24,32 | 28,58 | 29,94 | 31,80 | 34,27 | 37,30 |
| Бытовые холодильники | 5,15 | 10,64 | 12,31 | 13,59 | 14,83 | 15,89 | 17,80 |
| Мотоциклы | 4,91 | 16,49 | 21,94 | 24,71 | 28,07 | 31,80 | 36,20 |
| Диваны | 65,41 | 84,24 | |||||
| Шкаф |
84,88 | 86,47 | |||||
| Письменный стол | 79,00 | 84,52 | |||||
| Радиоприемник | 31,05 | 26,97 | 21,60 | 20,70 | 20,40 | ||
| Черно-белый телевизор | 63,81 | 100,6 | 101,7 | 105,2 | 48,14 | 42,80 | 37,90 |
| Цветной телевизор | 16,92 | 38,24 | 48,74 | 54,41 | 6?0,45 | 67,80 | 75,10 |
| Магнитолы | 28,25 | 31,99 | 21,58 | 20,74 | 20,41 | 18,70 | 18,00 |
| Фотоаппарат | 1,42 | 2,69 | 3,12 | 3,23 | 3,34 | 3,36 | 3,70 |
| Кондиционеры (шт.) | 1,32 | 1,70 | 2,29 | 3,36 | 4,70 | ||
| Телефоны (шт) | 26,38 | 34,11 | 40,77 | 49,06 | 54,50 | ||