| Уровень жизни народа | ||||||
| Наименования | 1989 | 1997 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Занятость | ||||||
| Численность занятых в каждой семье в городах и поселках (чел.) | 2,00 | 1,83 | 1,58 | 1,58 | 1,56 | |
| Численность трудоспособных и наполовину трудоспособных в каждой семье в деревнях (чел.) |
2,94 | 2,79 | 2,76 | 2,80 | 2,82 | |
| Численность людей, содержанных каждым работающим в городской семье (чел.) |
1,78 | 1,74 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | |
| Численность людей, содержанных каждым трудоспособным в сельской семье (чел.) |
1,65 | 1,56 | 1,50 | 1,47 | 1,45 | |
| Численность безработных в городах и поселках (10 тыс. Чел.) | 378 | 577 | 770 | 800 | 827,0 | |
| Зарегистрированный процент безработицы (%) | 2,6 | 3,1 | 4.0 | 4,3 | 4,2 | |
| Численность бирж трудоустроенных услуг в этом году | 34286 | 26158 | 31109 | |||
| Численность зарегистрированных людей, подыскивающих себе работу в этом году (10 тыс. Чел.) |
1162 | 2684 | 3060 | |||
| Доходы и расходы | ||||||
| Находящиеся в распоряжении среднедушевые доходы в городах (юань) |
1374 | 5160 | 7703 | 8472 | 9422 | |
| Среднедушевые доходы в деревнях (юань) | 602 | 2090 | 2476 | 2622 | 2936 | |
| Среднедушевые расходы на потребление в городах (юань) | 1211 | 4186 | 6030 | 6511 | 7182 | |
| Среднедушевые расходы на бытовое потребление в деревнях (юань) |
535 | 1617 | 1834 | 1943 | 2185 | |
| Среднедушевые сберегательные вклады (юань) | 461 | 3744 | 6766 | 8018 | 9197 | |
| Качество жизни | ||||||
| Коэффициент Энгеля в потреблении у населения(%) | ||||||
| Города | 54,5 | 46,6 | 37,7 | 37,1 | 37,7 | |
| Деревни | 54,8 | 55,1 | 46,2 | 45,6 | 47,2 | |
| Жилищные условия | ||||||
| Среднедушевая строительная площадь в городах (кв. м) | 13,5 | 17,8 | 22,8 | 23,7 | ||
| Среднедушевая жилплощадь на селе (кв.м) | 17,2 | 22,5 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | |
| Условия транспорта | ||||||
| Количество автобусов на 10 тыс. чел. (шт.) | 2,1 | 4,5 | 6,7 | 7,7 | ||
| Среднедушевая площадь дороги (кв. м) | 3,2 | 5,2 | 7,9 | 9,3 | ||
| Удельный вес шоссе в административных единицах-деревнях (%) | 75,0 | 85,8 | 92,3 | 91,9 | ||
| Количество частных автомобилей на каждые 100 городских семей |
0,19 | 0,88 | 1,36 | 2,2 | ||
| Количество мотоциклов на каждые 100 семей в деревнях | 0,95 | 10,89 | 28,07 | 31,80 | 36,2 | |
| Условия связи | ||||||
| Популяризация телефонов (на 100 чел.) | 0,98 | 8,11 | 33,60 | 42,16 | 50,8 | |
| Популяризация мобильных телефонов (на 100 чел.) | 1,07 | 16,10 | 21,02 | 25,76 | ||
| Количество телефонов общего пользования на 1000 чел. | 0,04 | 1,57 | 7,67 | 12,08 | 17,03 | |
| Коэффициент популяризации мероприятий общего пользования в городах |
||||||
| Процент употребления водопроводной воды (%) | 47,4 | 61,2 | 77,9 | 86,2 | 88,8 | |
| Газовый популярный коэффициент (%) | 17,8 | 40,0 | 67,2 | 76,7 | 81,5 | |
| Среднедушевая площадь участка озеленения (кв. м) | 1,7 | 2,9 | 5,4 | 6,5 | 7,4 | |
| Количество публичных туалетов на 10 тыс. чел. | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||
| Среднедушевые расходы внутреннего туризма (юань) |
328,1 | 441,8 | 395,7 | 428,0 | ||
| Города | 599,8 | 739,7 | 684,9 | 732,0 | ||
| Деревни | 145,7 | 209,1 | 200,0 | 210,0 | ||
| Культура, просвещение и здравоохранение | ||||||
| Культура | ||||||
| Коэффициент охвата населения радиовещанием (%) | 73,0 | 86,0 | 93,3 | 93,7 | 94,1 | |
| Коэффициент охвата населения телевидением (%) | 77,9 | 87,6 | 94,6 | 95,0 | 95,3 | |
| Количество цветных телевизоров на каждые 100 семей | ||||||
| Города | 51,5 | 100,5 | 126,4 | 130,5 | 133,4 | |
| Деревни | 3,6 | 27,3 | 60,5 | 67,8 | ||
| Количество домашних компьютеров на каждые 100 семей | ||||||
| Города | 2,6 | 20,6 | 27,8 | 33,1 | ||
| Деревни | 1,1 | 1,4 | 1,9 | |||
| Удельный вес расходов на развлечения у жителей
(%) |
||||||
| Города | 11,1 | 10,7 | 15,0 | 14,4 | ||
| Деревни | 5,7 | 9,2 | 11,5 | 12,1 | ||
| Просвещение | ||||||
| Процент поступивших в учебные заведения высшей ступени (%) |
||||||
| Поступление учащихся в средние школы из начальных школ |
71,5 | 93,7 | 97,0 | 97,9 | 98,1 | |
| Поступление учащихся в высшие средние школы из средних школ первой ступени |
38,3 | 51,5 | 58,3 | 60,2 | 62,9 | |
| Поступление учащихся в вузы из высших средних школ | 24,6 | 45,1 | 83,5 | 83,4 | 82,5 | |
| Количество учащихся на 10 тыс. чел. (чел.) | ||||||
| Численность студентов | 18,5 | 25,7 | 70,3 | 86,3 | 103,2 | |
| Численность школьников средних школ | 448 | 566 | 733 | 763 | 776 | |
| Численность школьников начальных школ | 1098 | 1132 | 946 | 910 | 870 | |
| Среднедушевые бюджетные расходы на просвещение на каждого учащегося (юань) |
||||||
| Обычные вузы | 6522,9 | 6178,0 | ||||
| Обычные высшие средние школы | 1155,4 | 1565,3 | ||||
| Обычные средние школы первой ступени | 591,4 | 960,5 | ||||
| Начальные школы | 333,8 | 813,1 | ||||
| Здравоохранение | ||||||
| Количество коек больниц на 10 тыс. чел. | 22,8 | 23,5 | 23,2 | 23,4 | 24,0 | |
| Количество врачей на 10 тыс. чел. (чел.) | 15,2 | 16,1 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | |
| Среднедушевые расходы на здравоохранение (юань) | 76,7 | 186,4 | 442,5 | |||
| Удельный вес расходов на лечение и здравоохранение (%) | ||||||
| Города | 1,3 | 4,3 | 7,1 | 7,3 | ||
| Деревни | 3,1 | 3,9 | 5,7 | 6,0 | ||
| Соцобеспечение и квартальные услуги | ||||||
| Соцобеспечение | ||||||
| Численность рабочих и служащих, охваченных системой страхования по старости (10 тыс. чел.) |
4817 | 8671 | 11129 | 11647 | 12250 | |
| Численность пенсионеров и ветеранов, охваченных системой страхования по старости (10 тыс. чел.) |
893 | 2533 | 3608 | 3860 | 4103 | |
| Численность рабочих и служащих, охваченных системой страхования по безработице (10 тыс. чел.) |
7961 | 10182 | 10373 | 10584 | ||
| Численность людей, охваченных системой медицинского страхования (10 тыс. чел.) |
1762 | 9401 | 10902 | 12404 | ||
| Численность сельских жителей, охваченных системой страхования по старости (10 тыс. чел.) |
5462 | 5428 | ||||
| Среднедушевая пенсия пенсионеров и ветеранов (юань) | 1478 | 5458 | 8881 | 9485 | ||
| Квартальные услуги | ||||||
| Численность предприятий, предоставляющих квартальные услуги в городах и поселках (10 тыс.) |
7,1 | 13,3 | 19,9 | 19,6 | 19,8 | |
| Численность пунктов, предоставляющих квартальные услуги в городах и поселках (10 тыс.) |
30,7 | 62,3 | 66,8 | |||