Инвестиции в основные фонды по каналам управления
Показатель Капитальное
строительство
Обновление Освоение
недвижимости
Прочие инвестиции
Объем инвестиций
(100 млн. юаней)
       
1980 558,9 137,4   214,6
1985 1074,4 449,1   1019,7
1986 1176,1 619,2 101,0 1224,3
1987 1343,1 758,6 149,9 1540,2
1988 1574,3 980,6 257,2 1941,7
1989 1551,7 788,8 272,7 1797,2
1990 1703,8 830,2 253,3 1729,7
1991 2115,8 1023,2 336,2 2119,3
1992 3012,7 1461,1 731,2 2875,2
1993 4615,5 2195,9 1937,5 4323,5
1994 6436,7 2918,6 2554,1 5132,7
1995 7403,6 3299,4 3149,0 6167,3
1996 (8610,8) (3622,7) (3216,4) (7524,1)
  8570,8 3615,0 3216,4 7511,3
1997 9917,0 3921,9 3178,4 7923,8
1998 11916,4 4516,8 3614,2 8358,8
1999 12455,3 4485,1 4103,2 8811,2
2000 13427,3 5107,6 4984,1 9398,8
2001 14820,1 5923,8 6344,1 10125,5
2002 17666,6 6750,6 7790,9 11291,8
2003 22908,6 8624,9 10153,8 13879,4
2004     13158,3  
         
Прирост
(предыдущий
год = 100)
       
1980 6,8      
1985 44,6 45,2   30,7
1986 9,5 37,9   20,1
1987 14,2 22,5 48,5 25,8
1988 17,2 29,3 71,6 26,1
1989 -1,4 -19,6 6,0 -7,4
1990 9,8 5,2 -7,1 -3,8
1991 24,2 23,3 32,7 22,5
1992 42,4 42,8 117,5 35,7
1993 53,2 50,3 165,0 50,4
1994 39,5 32,9 31,8 18,7
1995 15,0 13,0 23,3 20,2
1996 16,3 9,8 2,1 22,0
1997 15,7 8,5 -1,2 5,5
1998 20,2 15,2 13,7 5,5
1999 4,5 -0,7 13,5 5,4
2000 7,8 13,9 21,5 6,7
2001 10,4 16,0 27,3 7,7
2002 19,2 14,0 22,8 11,5
2003 29,7 27,8 30,3 22,9