После 12-го дня летних Олимпийских игр в Афинах сборные США и Китая сохранили первые места по числу золотых медалей в неофициальном командном зачете. Сборная России получила 5 золотых медалей и чуть не догнала команду Японии. Австралийская олимпийская сборная завоевала еще 2 "золота" и поднялась на третье место в командном зачете. Ниже следует число медалей по странам:
З С Б В
1. США 25 29 22 76
2. Китай 24 16 12 52
3. Австралия 16 11 15 42
4. Япония 15 9 10 34
5. Россия 14 19 21 54
6. Франция 10 7 9 26
7. Германия 9 11 13 33
8. Италия 8 6 8 22
9. Румыния 8 5 4 17
10. Украина 8 3 7 18
11. Великобритания 7 8 9 24
12. Республика Корея 6 10 5 21
13. Греция 6 3 3 12
14. Нидерланды 4 7 8 19
15. Венгрия 4 6 1 11
16. Швеция 3 1 2 6
17. Турция 3 1 1 5
18. Канада 2 4 1 7
19. Беларусь 2 3 7 12
20. Куба 2 2 7 11
21. Польша 2 2 4 8
22. Словакия 2 2 1 5
23. Болгария 2 1 6 9
24. Бразилия 2 1 2 5
25. Эфиопия 2 1 1 4
26. Грузия 2 1 0 3
27. Таиланд 2 0 2 4
28. Чили 2 0 1 3
29. Норвегия 2 0 0 2
29. Новая Зеландия 2 0 0 2
31. Испания 1 9 4 14
32. Австрия 1 4 1 6
32. Кения 1 4 1 6
34. Чехия 1 3 3 7
35. Индонезия 1 1 2 4
35. ЮАР 1 1 2 4
35. Швейцария 1 1 2 4
38. Зимбабве 1 1 1 3
39. Литва 1 1 0 2
39. Марокко 1 1 0 2
41. Дания 1 0 5 6
42. Азербайджан 1 0 2 3
42. Бельгия 1 0 2 3
44. Багамы 1 0 1 2
44. Израиль 1 0 1 2
44. Ямайка 1 0 1 2
47. Камерун 1 0 0 1
47. Иран 1 0 0 1
47. ОАЭ 1 0 0 1
50. КНДР 0 3 1 4
51. Хорватия 0 2 2 4
51. Казахстан 0 2 2 4
53. Португалия 0 2 1 3
54. Латвия 0 2 0 2
54. Мексика 0 2 0 2
56. Словения 0 1 3 4
57. Эстония 0 1 2 3
58. Тайбэй /КНР/ 0 1 1 2
59. Сянган /КНР/ 0 1 0 1
(Китайский информационный Интернет-центр. По материалам Агентства Синьхуа) 26/08/2004
|